Deu na Corujinha de 20/08/2026
— por volta das 21h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3028 | 7 | Carneiro |
| 2º | 5118 | 5 | Cachorro |
| 3º | 3631 | 8 | Camelo |
| 4º | 3373 | 19 | Pavão |
| 5º | 2767 | 17 | Macaco |
| 6º | 7917 | 5 | Cachorro |
| 7º | 497 | 25 | Vaca |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 31/08/2026 às 16:08.