Deu na Federal de 13/09/2026
— por volta das 19h00
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0028 | 7 | Carneiro |
| 2º | 3895 | 24 | Veado |
| 3º | 5292 | 23 | Urso |
| 4º | 9375 | 19 | Pavão |
| 5º | 5594 | 24 | Veado |
| 6º | 4184 | 21 | Touro |
| 7º | 319 | 5 | Cachorro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:09.