Deu na PPT de 04/11/2026 (hoje)
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8210 | 3 | Burro |
| 2º | 6501 | 1 | Avestruz |
| 3º | 0109 | 3 | Burro |
| 4º | 0279 | 20 | Peru |
| 5º | 8504 | 1 | Avestruz |
| 6º | 3603 | 1 | Avestruz |
| 7º | 373 | 19 | Pavão |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 04/11/2026 às 12:10.