Deu na PPT de 28/09/2026
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3126 | 7 | Carneiro |
| 2º | 4680 | 20 | Peru |
| 3º | 6317 | 5 | Cachorro |
| 4º | 9590 | 23 | Urso |
| 5º | 3157 | 15 | Jacaré |
| 6º | 6870 | 18 | Porco |
| 7º | 629 | 8 | Camelo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:07.