Deu na PT de 01/09/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4257 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0098 | 25 | Vaca |
| 3º | 0943 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6095 | 24 | Veado |
| 5º | 0186 | 22 | Tigre |
| 6º | 1579 | 20 | Peru |
| 7º | 417 | 5 | Cachorro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 04/09/2026 às 02:32.