Deu na PT de 16/10/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9238 | 10 | Coelho |
| 2º | 0179 | 20 | Peru |
| 3º | 2257 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7846 | 12 | Elefante |
| 5º | 9425 | 7 | Carneiro |
| 6º | 8945 | 12 | Elefante |
| 7º | 653 | 14 | Gato |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:07.