Deu na PT de 29/09/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2691 | 23 | Urso |
| 2º | 6661 | 16 | Leão |
| 3º | 2744 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3641 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0557 | 15 | Jacaré |
| 6º | 6294 | 24 | Veado |
| 7º | 924 | 6 | Cabra |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:07.