Deu na PTM de 07/10/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9977 | 20 | Peru |
| 2º | 7976 | 19 | Pavão |
| 3º | 8459 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3694 | 24 | Veado |
| 5º | 7888 | 22 | Tigre |
| 6º | 7994 | 24 | Veado |
| 7º | 576 | 19 | Pavão |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:07.