Deu na PTM de 09/10/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5872 | 18 | Porco |
| 2º | 8623 | 6 | Cabra |
| 3º | 9992 | 23 | Urso |
| 4º | 9132 | 8 | Camelo |
| 5º | 3440 | 10 | Coelho |
| 6º | 7059 | 15 | Jacaré |
| 7º | 634 | 9 | Cobra |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:08.