Deu na PTM de 12/09/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4434 | 9 | Cobra |
| 2º | 8272 | 18 | Porco |
| 3º | 4322 | 6 | Cabra |
| 4º | 4576 | 19 | Pavão |
| 5º | 3753 | 14 | Gato |
| 6º | 5357 | 15 | Jacaré |
| 7º | 678 | 20 | Peru |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:08.