Deu na PTM de 24/08/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6911 | 3 | Burro |
| 2º | 5883 | 21 | Touro |
| 3º | 4299 | 25 | Vaca |
| 4º | 5114 | 4 | Borboleta |
| 5º | 8120 | 5 | Cachorro |
| 6º | 0327 | 7 | Carneiro |
| 7º | 657 | 15 | Jacaré |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 31/08/2026 às 16:08.