Deu na PTN de 13/10/2026
— por volta das 18h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2832 | 8 | Camelo |
| 2º | 3652 | 13 | Galo |
| 3º | 9629 | 8 | Camelo |
| 4º | 1917 | 5 | Cachorro |
| 5º | 1643 | 11 | Cavalo |
| 6º | 9673 | 19 | Pavão |
| 7º | 342 | 11 | Cavalo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:08.