Deu na PTN de 15/09/2026
— por volta das 18h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1876 | 19 | Pavão |
| 2º | 6203 | 1 | Avestruz |
| 3º | 8492 | 23 | Urso |
| 4º | 3858 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5719 | 5 | Cachorro |
| 6º | 6148 | 12 | Elefante |
| 7º | 636 | 9 | Cobra |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:09.