Deu na PTV de 15/08/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3490 | 23 | Urso |
| 2º | 7993 | 24 | Veado |
| 3º | 4459 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1500 | 25 | Vaca |
| 5º | 6777 | 20 | Peru |
| 6º | 4219 | 5 | Cachorro |
| 7º | 895 | 24 | Veado |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 31/08/2026 às 16:07.