Deu na PTV de 21/10/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9112 | 3 | Burro |
| 2º | 4674 | 19 | Pavão |
| 3º | 7580 | 20 | Peru |
| 4º | 6297 | 25 | Vaca |
| 5º | 3119 | 5 | Cachorro |
| 6º | 0782 | 21 | Touro |
| 7º | 589 | 23 | Urso |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:08.