Deu na PTV de 26/10/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0410 | 3 | Burro |
| 2º | 0284 | 21 | Touro |
| 3º | 8815 | 4 | Borboleta |
| 4º | 6080 | 20 | Peru |
| 5º | 0132 | 8 | Camelo |
| 6º | 5721 | 6 | Cabra |
| 7º | 116 | 4 | Borboleta |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 30/10/2026 às 18:20.