Deu na PTV de 28/10/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4423 | 6 | Cabra |
| 2º | 6329 | 8 | Camelo |
| 3º | 3119 | 5 | Cachorro |
| 4º | 3973 | 19 | Pavão |
| 5º | 7262 | 16 | Leão |
| 6º | 5106 | 2 | Águia |
| 7º | 993 | 24 | Veado |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 30/10/2026 às 18:20.