Deu na PTV de 30/10/2026 (hoje)
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9883 | 21 | Touro |
| 2º | 2573 | 19 | Pavão |
| 3º | 4079 | 20 | Peru |
| 4º | 1550 | 13 | Galo |
| 5º | 9037 | 10 | Coelho |
| 6º | 7122 | 6 | Cabra |
| 7º | 428 | 7 | Carneiro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 30/10/2026 às 18:20.