Deu na Federal de 02/09/2026
— por volta das 19h00
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0921 | 6 | Cabra |
| 2º | 4230 | 8 | Camelo |
| 3º | 1189 | 23 | Urso |
| 4º | 2173 | 19 | Pavão |
| 5º | 7347 | 12 | Elefante |
| 6º | 5860 | 15 | Jacaré |
| 7º | 215 | 4 | Borboleta |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 04/09/2026 às 02:32.