Deu na PTM de 02/09/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3597 | 25 | Vaca |
| 2º | 7312 | 3 | Burro |
| 3º | 1538 | 10 | Coelho |
| 4º | 4158 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8434 | 9 | Cobra |
| 6º | 5039 | 10 | Coelho |
| 7º | 301 | 1 | Avestruz |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 04/09/2026 às 02:32.