Deu na PPT de 02/11/2026 (hoje)
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2697 | 25 | Vaca |
| 2º | 4692 | 23 | Urso |
| 3º | 6795 | 24 | Veado |
| 4º | 6469 | 18 | Porco |
| 5º | 8400 | 25 | Vaca |
| 6º | 9053 | 14 | Gato |
| 7º | 654 | 14 | Gato |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 02/11/2026 às 12:32.