Deu na PTM de 02/11/2026 (hoje)
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9978 | 20 | Peru |
| 2º | 5343 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9127 | 7 | Carneiro |
| 4º | 8133 | 9 | Cobra |
| 5º | 4631 | 8 | Camelo |
| 6º | 7212 | 3 | Burro |
| 7º | 312 | 3 | Burro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 02/11/2026 às 13:09.