Deu na PPT de 03/09/2026
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8733 | 9 | Cobra |
| 2º | 2626 | 7 | Carneiro |
| 3º | 4929 | 8 | Camelo |
| 4º | 8667 | 17 | Macaco |
| 5º | 9930 | 8 | Camelo |
| 6º | 4885 | 22 | Tigre |
| 7º | 932 | 8 | Camelo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 04/09/2026 às 02:32.