Deu na PTM de 03/09/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2717 | 5 | Cachorro |
| 2º | 9680 | 20 | Peru |
| 3º | 8631 | 8 | Camelo |
| 4º | 7969 | 18 | Porco |
| 5º | 6960 | 15 | Jacaré |
| 6º | 5957 | 15 | Jacaré |
| 7º | 300 | 25 | Vaca |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 04/09/2026 às 02:32.