Deu na PPT de 05/11/2026 (hoje)
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8288 | 22 | Tigre |
| 2º | 9122 | 6 | Cabra |
| 3º | 8686 | 22 | Tigre |
| 4º | 3822 | 6 | Cabra |
| 5º | 0256 | 14 | Gato |
| 6º | 0174 | 19 | Pavão |
| 7º | 603 | 1 | Avestruz |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 05/11/2026 às 11:14.