Deu na PPT de 06/11/2026 (hoje)
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3305 | 2 | Águia |
| 2º | 4231 | 8 | Camelo |
| 3º | 0226 | 7 | Carneiro |
| 4º | 5720 | 5 | Cachorro |
| 5º | 9176 | 19 | Pavão |
| 6º | 2658 | 15 | Jacaré |
| 7º | 983 | 21 | Touro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 06/11/2026 às 11:15.