Deu na PT de 18/09/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4032 | 8 | Camelo |
| 2º | 6342 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7147 | 12 | Elefante |
| 4º | 4895 | 24 | Veado |
| 5º | 7675 | 19 | Pavão |
| 6º | 0091 | 23 | Urso |
| 7º | 570 | 18 | Porco |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:07.