Deu na PT de 17/09/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9781 | 21 | Touro |
| 2º | 5700 | 25 | Vaca |
| 3º | 3880 | 20 | Peru |
| 4º | 9026 | 7 | Carneiro |
| 5º | 6137 | 10 | Coelho |
| 6º | 4524 | 6 | Cabra |
| 7º | 751 | 13 | Galo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:07.