Deu na PT de 22/09/2026
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3047 | 12 | Elefante |
| 2º | 8966 | 17 | Macaco |
| 3º | 0069 | 18 | Porco |
| 4º | 4726 | 7 | Carneiro |
| 5º | 4624 | 6 | Cabra |
| 6º | 1432 | 8 | Camelo |
| 7º | 319 | 5 | Cachorro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:07.