Deu na PTM de 22/09/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2189 | 23 | Urso |
| 2º | 6022 | 6 | Cabra |
| 3º | 5955 | 14 | Gato |
| 4º | 1028 | 7 | Carneiro |
| 5º | 5479 | 20 | Peru |
| 6º | 0673 | 19 | Pavão |
| 7º | 182 | 21 | Touro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:08.