Deu na PTM de 03/11/2026 (hoje)
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2509 | 3 | Burro |
| 2º | 4753 | 14 | Gato |
| 3º | 1574 | 19 | Pavão |
| 4º | 4421 | 6 | Cabra |
| 5º | 4128 | 7 | Carneiro |
| 6º | 7385 | 22 | Tigre |
| 7º | 925 | 7 | Carneiro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 03/11/2026 às 12:50.