Deu na PTM de 04/09/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2490 | 23 | Urso |
| 2º | 4228 | 7 | Carneiro |
| 3º | 2452 | 13 | Galo |
| 4º | 8191 | 23 | Urso |
| 5º | 8686 | 22 | Tigre |
| 6º | 6047 | 12 | Elefante |
| 7º | 527 | 7 | Carneiro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 05/09/2026 às 03:42.