Deu na PTM de 05/11/2026 (hoje)
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5292 | 23 | Urso |
| 2º | 4021 | 6 | Cabra |
| 3º | 8125 | 7 | Carneiro |
| 4º | 2003 | 1 | Avestruz |
| 5º | 8066 | 17 | Macaco |
| 6º | 7507 | 2 | Águia |
| 7º | 279 | 20 | Peru |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 05/11/2026 às 13:17.