Deu na PTM de 16/09/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2459 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4121 | 6 | Cabra |
| 3º | 3425 | 7 | Carneiro |
| 4º | 1549 | 13 | Galo |
| 5º | 6892 | 23 | Urso |
| 6º | 8446 | 12 | Elefante |
| 7º | 133 | 9 | Cobra |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:08.