Deu na PTM de 17/09/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2392 | 23 | Urso |
| 2º | 3948 | 12 | Elefante |
| 3º | 7246 | 12 | Elefante |
| 4º | 1359 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7725 | 7 | Carneiro |
| 6º | 2670 | 18 | Porco |
| 7º | 443 | 11 | Cavalo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:08.