Deu na PTM de 19/09/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1500 | 25 | Vaca |
| 2º | 1998 | 25 | Vaca |
| 3º | 3084 | 21 | Touro |
| 4º | 3999 | 25 | Vaca |
| 5º | 5655 | 14 | Gato |
| 6º | 6236 | 9 | Cobra |
| 7º | 997 | 25 | Vaca |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:08.