Deu na PTM de 21/09/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4618 | 5 | Cachorro |
| 2º | 4375 | 19 | Pavão |
| 3º | 9719 | 5 | Cachorro |
| 4º | 7636 | 9 | Cobra |
| 5º | 2500 | 25 | Vaca |
| 6º | 8848 | 12 | Elefante |
| 7º | 203 | 1 | Avestruz |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:09.