Deu na PTM de 26/09/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6999 | 25 | Vaca |
| 2º | 6331 | 8 | Camelo |
| 3º | 3778 | 20 | Peru |
| 4º | 3744 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6938 | 10 | Coelho |
| 6º | 7790 | 23 | Urso |
| 7º | 310 | 3 | Burro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:08.