Deu na PTM de 25/09/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2147 | 12 | Elefante |
| 2º | 8970 | 18 | Porco |
| 3º | 7644 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1998 | 25 | Vaca |
| 5º | 1203 | 1 | Avestruz |
| 6º | 1962 | 16 | Leão |
| 7º | 258 | 15 | Jacaré |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:08.