Deu na Federal de 11/11/2026
— por volta das 19h00
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7376 | 19 | Pavão |
| 2º | 2229 | 8 | Camelo |
| 3º | 1114 | 4 | Borboleta |
| 4º | 9504 | 1 | Avestruz |
| 5º | 6594 | 24 | Veado |
| 6º | 6817 | 5 | Cachorro |
| 7º | 881 | 21 | Touro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.