Deu na Federal de 16/11/2026
— por volta das 19h00
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2545 | 12 | Elefante |
| 2º | 5170 | 18 | Porco |
| 3º | 7177 | 20 | Peru |
| 4º | 3440 | 10 | Coelho |
| 5º | 4040 | 10 | Coelho |
| 6º | 2372 | 18 | Porco |
| 7º | 057 | 15 | Jacaré |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.