Deu na PTV de 11/11/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8330 | 8 | Camelo |
| 2º | 2882 | 21 | Touro |
| 3º | 2855 | 14 | Gato |
| 4º | 5547 | 12 | Elefante |
| 5º | 4329 | 8 | Camelo |
| 6º | 3943 | 11 | Cavalo |
| 7º | 007 | 2 | Águia |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 21/11/2026 às 00:45.