Deu na PPT de 17/09/2026
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3127 | 7 | Carneiro |
| 2º | 9540 | 10 | Coelho |
| 3º | 9421 | 6 | Cabra |
| 4º | 6024 | 6 | Cabra |
| 5º | 3387 | 22 | Tigre |
| 6º | 1499 | 25 | Vaca |
| 7º | 831 | 8 | Camelo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:07.