Deu na PPT de 21/08/2026
— por volta das 09h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2193 | 24 | Veado |
| 2º | 4838 | 10 | Coelho |
| 3º | 8780 | 20 | Peru |
| 4º | 6027 | 7 | Carneiro |
| 5º | 1942 | 11 | Cavalo |
| 6º | 3780 | 20 | Peru |
| 7º | 609 | 3 | Burro |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 31/08/2026 às 16:07.