Deu na PTN de 21/08/2026
— por volta das 18h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1822 | 6 | Cabra |
| 2º | 4432 | 8 | Camelo |
| 3º | 3192 | 23 | Urso |
| 4º | 3778 | 20 | Peru |
| 5º | 4199 | 25 | Vaca |
| 6º | 7423 | 6 | Cabra |
| 7º | 075 | 19 | Pavão |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 31/08/2026 às 16:08.