Deu na PTM de 21/08/2026
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1171 | 18 | Porco |
| 2º | 6360 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6938 | 10 | Coelho |
| 4º | 1420 | 5 | Cachorro |
| 5º | 2886 | 22 | Tigre |
| 6º | 8775 | 19 | Pavão |
| 7º | 447 | 12 | Elefante |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 31/08/2026 às 16:08.