Deu na PT de 02/11/2026 (hoje)
— por volta das 14h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4473 | 19 | Pavão |
| 2º | 2614 | 4 | Borboleta |
| 3º | 9797 | 25 | Vaca |
| 4º | 7439 | 10 | Coelho |
| 5º | 2857 | 15 | Jacaré |
| 6º | 7180 | 20 | Peru |
| 7º | 692 | 23 | Urso |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 02/11/2026 às 16:21.