Deu na PTM de 06/11/2026 (hoje)
— por volta das 11h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1215 | 4 | Borboleta |
| 2º | 0560 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2939 | 10 | Coelho |
| 4º | 3324 | 6 | Cabra |
| 5º | 9689 | 23 | Urso |
| 6º | 7727 | 7 | Carneiro |
| 7º | 680 | 20 | Peru |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 06/11/2026 às 13:20.