Deu na PTN de 25/09/2026
— por volta das 18h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8627 | 7 | Carneiro |
| 2º | 4682 | 21 | Touro |
| 3º | 6773 | 19 | Pavão |
| 4º | 6358 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8870 | 18 | Porco |
| 6º | 5310 | 3 | Burro |
| 7º | 391 | 23 | Urso |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:09.