Deu na PTV de 25/09/2026
— por volta das 16h20
Todos os prêmios
| Colocação | Prêmio | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6632 | 8 | Camelo |
| 2º | 0276 | 19 | Pavão |
| 3º | 7525 | 7 | Carneiro |
| 4º | 3489 | 23 | Urso |
| 5º | 9266 | 17 | Macaco |
| 6º | 7188 | 22 | Tigre |
| 7º | 830 | 8 | Camelo |
Publicado a partir da divulgação pública da extração. Última verificação da fonte: 23/10/2026 às 09:08.